| 技 术 岗 位 | 人数 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 所学专业 | 技术职称 |
| 机械加工 | 4 | 男 | 20-30 | 中专 | 机械制造 | |
| 机械工程师 | 2 | 35-50 | 大专以上 | 机械铆焊 | 中级 | |
| 机械维护 | 1 | 男 | 50以下 | 机械 | ||
| 机械工程师 | 1 | 男 | 大专 | 机械 | 高级 | |
| 机械工程师 | 1 | 男 | 50以下 | 大专以上 | 机械制造设计 | |
| 工程师 | 1 | 男 | 35-50(条件优,可放宽) | 专科以上 | 机械制造 | 高级 |
| 工艺员 | 2 | 30-50 | 专科以上 | 机械制造 汽车零部件制造 |
中、高级 | |
| 机械工程师 | 2 | 大专以上 | 会图纸设计、CAD绘图 | 中级 | ||
| 机械工程师 | 3 | 大专以上 | 机械或相关专业、CAD绘图 | |||
| 17 | ||||||